| تقسیم بندی انواع پودرهای جوشکاری زیر پودری (بر اساس ترکیب شیمیایی و نماد آن) |
1 | سیلیکات -منگنز | Manganese-silicate, MS |
2 | سیلیکات - کلسیم | Calcium-silicate, CS |
3 | منیزیم - کلسیم | Calcium-magnesium, CG |
4 | منیزیم - کلسیم قلیایی | Calcium-magnesium basic, CB |
5 | منیزیم - کلسیم با آهن | Calcium-magnesium with iron, CG-I |
6 | منیزیم - کلسیم قلیایی با آهن | Calcium-magnesium basic with iron, CB-I |
7 | سیلیکات -منیزیم | Magnesium-silicate, GS |
8 | سیلیکات - زیرکونیوم | Zirconium-silicate, ZS |
9 | سیلیکات روتیلی | Rutile silicate, RS |
10 | آلومینات روتیلی | Aluminate-rutile, AR |
11 | آلومینا-قلیایی | Basic-alumina, BA |
12 | سیلیکات-آلومینیوم اسیدی | Acid-aluminium-silicate, AAS |
13 | آلومینات - قلیایی | Aluminate-basic, AB |
14 | سیلیکات - آلومینات | Aluminate-silicate, AS |
15 | فلورید - آلومینات قلیایی | Aluminate-fluoride-basic, AF |
16 | فلورید قلیایی | Fluoride-basic, FB |
17 | هر گونه ترکیب شیمیایی دیگر | Any other composition, Z |
عبارت مورد نظر را در باکس زیر جستجو نمایید: